レバレッジで比較
FX会社をレバレッジ比較でピックアップ。皆様の資産運用にスタイルのあった活用を頂ければと思います。
シストレ対応FX会社 | 手数料 |
スプレッド |
レバレッジ |
取引単位 |
初回入金 |
口座開設 |
---|---|---|---|---|---|---|
FXトレード・フィナンシャル | 0円 | 0.5銭 | 25倍 | 10000通貨 | 1万円 | FXトレード・フィナンシャルへ口座開設・資料請求 |
ひまわりFX | 0円 | 1銭 | 25倍 | 10000通貨 | 0円 | ひまわり証券FXへ口座開設・資料請求 |
セントラル短資FX | 0円 | 1銭 | 25倍 | 10000通貨 | 10万円 | セントラル短資FXへ口座開設・資料請求 |
FXプライム byGMO | 0円※1 | 0.6銭 原則固定 |
25倍 | 1000通貨 | 1万円 | FXプライム byGMOへ口座開設・資料請求 |
みんなのFX | 0円 | 0.5銭 | 25倍 | 1000通貨 | 10万円 | みんなのFXへ口座開設・資料請求 |
マネーパートナーズ | 0円 | 0.5銭 | 25倍 | 100通貨 | 0円 | マネーパートナーズへ口座開設・資料請求 |
IGマーケッツ証券 | 0円 | 0.9銭 | 25倍 | 10000通貨 | 設定なし | IGマーケッツ証券へ口座開設・資料請求 |
外為どっとコム | 0円 | 1銭 | 25倍 | 1000通貨 | 0円 | 外為どっとコムへ口座開設・資料請求 |
マネックスFX | 0円 | 1.2銭 | 25倍 | 1000通貨 | 10万円 | マネックスFXへ口座開設・資料請求 |
マネースクウェア・ジャパン | 0円 | 1銭 | 25倍 | 10000通貨 | 30万円 | マネースクウェア・ジャパン M2Jへ口座開設・資料請求 |
その他の主要FX会社 | 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取引単位 | 初回入金 | 口座開設 |
---|---|---|---|---|---|---|
外為オンライン | 0円 | 1銭 | 25倍 | 10000通貨 | 5千円 | 外為オンラインへ口座開設・資料請求 |
DMM FX | 0円 | 0.4銭 | 25倍 | 1000通貨 | 5万円 | DMM.com証券へ口座開設・資料請求 |
FXブロードネット | 0円 | 0.3銭 | 25倍 | 1000通貨 | 3万円 | FXブロードネットへ口座開設・資料請求 |
YJFX! | 0円 | 0.4銭 | 25倍 | 1000通貨 | 1万円 | YJFX! 外貨exへ口座開設・資料請求 |
GMOクリック証券 | 0円 | 0.4銭 | 25倍 | 10000通貨 | 0円 | GMOクリック証券FXへ口座開設・資料請求 |
フォーランドフォレックス | 0円 | 0.6銭 | 25倍 | 1000通貨 | 0円 | フォーランドオンラインへ口座開設・資料請求 |
ヒロセ通商 LIONFX | 0円 | 0.5銭 | 25倍 | 1000通貨 | 1万円 | ヒロセ通商 LIONFXへ口座開設・資料請求 |
外為ジャパン | 0円 | 0.8銭固定 | 25倍 | 1000通貨 | 5万円 | 外為ジャパンへ口座開設・資料請求 |
ライブスター証券 | 0円 | 0.8銭 | 25倍 | 10000通貨 | 0円 | ライブスター証券へ口座開設・資料請求 |
スター為替 くりっく365 | 210円 | 2銭 | 25倍 | 10000通貨 | 0円 | スター為替 くりっく365へ口座開設・資料請求 |
為替ライフ くりっく365 | 189円 | 2銭 | 25倍 | 10000通貨 | 0円 | 為替ライフ くりっく365へ口座開設・資料請求 |
インヴァスト くりっく365 | 210円 | 2銭 | 25倍 | 10000通貨 | 0円 | インヴァスト証券 くりっく365へ口座開設・資料請求 |
インヴァスト証券 シストレ24 | 0円 | 1銭 | 25倍 | 10000通貨 | 0円 | インヴァスト証券 シストレ24へ口座開設・資料請求 |
※1 1万通貨未満片道3銭、1万通貨以上0円